| Model | SBWB-1200 | SBWB 1800 | SBWB -2400 |
|---|---|---|---|
| External S iz e(WxD x H), mm | 1300x1400x2400 | 1900x2000x2400 | 2500x1800x2400 |
| Inner size ( WxD x H),mm | 1200x1200x2000 | 1800x1800x2000 | 2400x1600x2000 |
| Clean Level | ISO 5 Class А | ISO 5 Class А | ISO 5 Class А |
| Air velocity (adjustable) | 0.35-0.65 m/s | 0.35-0.65 m/s | 0.35-0.65 m/s |
| Air volume (adjustable) | Supply air volume ≤7500 m3/h, exhaust air volume ≤2250 m3/h | Supply air volume ≤7500 m3/h, exhaust air volume ≤2250 m3/h | Supply air volume ≤7500 m3/h, exhaust air volume ≤2250 m3/h |
| Noise | ≤75db | ≤75db | ≤75db |
| Illumination | ≤800 lux | ≤800 lux | ≤800 lux |
| UV lamp | Emission of 253.7 nanometers | Emission of 253.7 nanometers | Emission of 253.7 nanometers |
| Consumption | 800 W | 800 W | 800 W |
| Power Supply | 220V 50 Hz | 220V 50 Hz | 220V 50 Hz |
| Weight | 150 kg | 200 kg | 250 kg |







